En 2023, ils représentent 23,6 % des projets de recrutement. Les emplois de la comptabilité impliquent plus de 1800 projets dans le Grand Est. Les métiers de cadres des ressources humaines et « d'employés et opérateurs en informatique » sont également très porteurs. Cet ensemble d'activités est en expansion puisuq'un emploi sur huit du secteur marchand de la région relève du service aux entreprises.
Formation | Établissement proposant la formation | Nombre d'année | Rythme d'alternance (par semaine) | Taux de réussite (2021-2022) | Taux d'insertion après 6 mois (2021-2022) | Poursuites d'études possibles |
---|---|---|---|---|---|---|
BTS Comptabilité | Charles de Foucauld | 2 ans | 2 jrs en cours / 3 jrs en entreprise | 89 % | (Enquête en cours) | (Multiples) |
BTS Gestion de la PME | Charles de Foucauld | 2 ans | 2 jrs en cours / 3 jrs en entreprise | 100 % | (Enquête en cours) | (Multiples) |
BTS SAM | Charles de Foucauld | 2 ans | 2 jrs en cours / 3 jrs en entreprise | (1er résultats 2023) | - | (Multiples) |
BTS CJN | Charles de Foucauld | 2 ans | 2 jrs en cours / 3 jrs en entreprise | (1er résultats 2023) | - | (Multiples) |
BTS CIEL | Charles de Foucauld | 2 ans | 1 sem en cours / 3 sem en entreprise | (1er résultats 2025) | - | (Multiples) |
BTS SIO | Charles de Foucauld | 2 ans | 2 jrs en cours / 3 jrs en entreprise | (1er résultats 2023) | - | (Multiples) |
Diplôme de Comptabilité Gestion | Charles de Foucauld | 2 ans | 2 jrs en cours / 3 jrs en entreprise | (1er résultats 2023) | - | DSCG |
Bachelor RPI | Charles de Foucauld | 1 an | 1 sem en cours / 3 sem en entreprise | 86 % | (Enquête en cours) | Mastère ESI |
Bachelor MGE | Charles de Foucauld | 1 an | 2 jrs en cours / 3 jrs en entreprise | (1er résultats 2023) | - | (Multiples) |
Bachelor RMCEC | Charles de Foucauld | 1 an | 2 jrs en cours / 3 jrs en entreprise | (1er résultats 2023) | - | (Multiples) |
DSCG | Charles de Foucauld | 1 an | 2 jrs en cours / 3 jrs en entreprise | (1er résultats 2023) | - | Diplôme d'expertise comptable |
Mastère ESI | Charles de Foucauld | 2 ans | 1 sem en cours / 3 sem en entreprise | (1er résultats 2025) | - | - |
LES FUTURES MÉTIERS
Les métiers de la gestion
Comptable, auditeur, analyste financier, directeur d'agence bancaire, gestionnaire de paie, trésorier...
Les métiers du management
Assistant RH, secrétaire commercial, adjoint de direction, responsable d'unité opérationnelle...
Les métiers du numérique
Technicien systèmes et réseaux, développeur d'applications mobiles, chargé de projets informatiques, ingénieur systèmes...
LEXIQUE
SAM : Support à l'Action Managériale
CJN : Collaborateur Juriste Notarial
CIEL : Cybersécurité, Information & Réseau, Électronique
SIO : Services Informatiques aux Organisations
RPI : Responsable de Projets Informatiques
MGE : Management et Gestion des Entreprises
RMCEC : Responsable Mission en Cabinet d'Expertise Comptable
DSCG : Diplôme Supérieur de Comptabilité & Gestion
ESI : Expert de Systèmes d'Information